Home › Actueel › Vaktechniek › NIVRA-onderzoek jaarverslagen 2008: Actuele waarde geen aanjager financiële crisis
02-02-2010 17:12 • NIVRA

In de NIVRA-publicatie zijn de jaarrekeningen van alle banken en verzekeraars binnen de FTSE Eurofirst 300-index onderzocht. Daarbij is bekeken in hoeverre financiële activa en schulden tegen actuele waarde zijn gewaardeerd en wat de invloed daarvan is geweest op de balanspositie. Deze zgn. fair value accounting, onderdeel van de IFRS-verslaggevingsregels voor banken, kreeg eerder veel kritiek vanuit de financiële wereld. Banken stelden dat ze als gevolg van de boekhoudregels werden geconfronteerd met forse waardeverminderingen op hun balans. De onderzoekers concluderen echter dat de waardering tegen actuele waarde niet procyclisch heeft gewerkt. Belangrijkste reden daarvoor is dat ook de schulden tegen actuele waarde worden gewaardeerd. Hiervan ging een dempende werking uit op de balans.
Het NIVRA-onderzoek heeft tevens gekeken naar de verslaggeving door Europese bouwondernemingen en projectontwikkelaars, door onderwijsinstellingen en door fondsenwervende instellingen. Het eerste exemplaar van Het jaar 2008 verslagen is vandaag uitgereikt aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. De publicatie is dit jaar uitgegeven als themanummer van het accountancyvakblad MAB in samenwerking met het NIVRA.
Meer items (1-5 van 15)
Meest gelezen
Weblog
E-studie: Horizontaal toezicht
Nieuw
Haal nu online uw PE punten!
In deze e-studie wordt ingegaan op de basis van horizontaal toezicht, het doel van de controle aanpak van de belastingdienst en de gevolgen voor de cliënt en het accountantskantoor.
Deze e-studie volgt u waar en wanneer u maar wilt, eenvoudig via uw eigen pc. De e-studie duurt maximaal 3 uur. Meer informatie / inschrijven
PE online: Kluwer e-studies
Studeren wanneer uw agenda het toelaat, geen files en tijdrovende bijeenkomsten? Kluwer e-studies de oplossing.
Korte zeer praktische online opleidingen (omvang 3 PE punten) voor € 150.
NIVRA
| 11-03-2010 | Praktijkhandreiking 1109 |
| 08-03-2010 | Te weinig financiële professionals hebben... |
| 05-03-2010 | Rondetafel ‘In control statement' bij... |
| 05-03-2010 | Werk mee aan de nieuwe NBA-site |
| 04-03-2010 | HRA editie 2010, delen 1 en 3 beschikbaar |
IASB
| 10-03-2010 | IASB and FASB publish proposals on... |
| 08-03-2010 | Presentation of items in OCI – status update |
| 02-03-2010 | IASC Foundation publishes second batch of... |
| 01-03-2010 | Wednesday 3 March - live webcast on... |
| 19-02-2010 | Working draft of proposed IFRS to replace... |
EFRAG
| 24-03-2010 | EFRAG TEG and CFSS meetings scheduled from... |
| 09-03-2010 | Endorsement Status Report Update |
| 09-03-2010 | EFRAG's comment letter on IASB ED... |
| 01-03-2010 | EFRAG's draft advice on compatibility of... |
| 23-02-2010 | Future meetings of the PRC |
IFAC
| 09-03-2010 | IFAC Launches New and Improved... |
| 02-03-2010 | Global Accountancy Leaders Support IFAC... |
| 22-02-2010 | IFAC Global Survey Says International... |
| 22-02-2010 | IPSASB Seeks Views on Accounting for... |
| 28-01-2010 | IPSASB Publishes New Standard on... |
Assurantie Magazine
| 11-03-2010 | Voogd & Voogd van start met... |
| 11-03-2010 | Verkoop beleggingspolissen gehalveerd |
| 11-03-2010 | Nieuwe wagenparkverzekering van Aegon |
| 11-03-2010 | Vier op tien klanten Klap kiezen abonnement |
| 11-03-2010 | Recordaantal rechtsbijstandclaims in 2009 |
VBnet
| 11-03-2010 | De Jager blijft bij verbod op afzien van... |
| 11-03-2010 | Frijns over Klaas Vaak en pensioen |
| 11-03-2010 | Vandaag: rimpelbuisobstakelbeveiligers en... |
| 11-03-2010 | Aegon biedt Auto op Maat Bedrijvenpakket |
| 11-03-2010 | Oud-medewerkers inbiznis starten nieuw... |
actualiteit en de accountancy praktijk
abonnement op deze reeks: 15% korting
De ondernemer en het risico van arbeidsongeschiktheid
Compliance & toezicht accountants
100 vragen & antw. auto & fiscus
Accountancy Nieuws is een product van Kluwer - © www.accountancynieuws.nl